Matrikel-Nr | Daily Chemistry | High-N Chemistry | Vortrag | Gesamt | NOTE |
11953624 | 36 | 27 | 25 | 88 | 1.7 |
11747617 | 29 | 23 | 52 | 4.0 | |
11795663 | 50 | 46 | 96 | 1.0 | |
11756866 | 35 | 25 | 60 | 3.7 | |
11758965 | 38 | 21 | 59 | 3.7 | |
11599003 | 39 | 35 | 74 | 2.7 | |
11765390 | 46 | 38 | 84 | 2.0 | |
11195827 | 46 | 36 | 82 | 2.0 |
Schöne Semesterferien!