Dr. Jörg Stierstorfer - Fakultät für Chemie und Pharmazie

Klausurergebnisse WS2023/24

Daily Chemistry WS 2023/24

11544373 77 77 2.3
11953588 68 68 3
11963274 93 93 1.3
11967152 75.5 75.5 2.3
11976541 87 87 1.7
12091450 95 95 1.3
12107748 72 72 2.7
12115161 63.5 63.5 3
12116060 96 96 1
12128049 78 78 2.3
12128496 67.5 30 97.5 1
12134430 79.5 79.5 2.3
12141289 68.5 68.5 3
12160877 59 59 3.7
12229849 86.5 86.5 1.7
12239383 58 58 3.7
12266709 78.5 78.5 2.3
12284919 87.5 87.5 1.7
12288498 62.5 62.5 3.3
12296348 74.5 30 104.5 1
12300990 88 88 1.7
12310287 76.5 76.5 2.3
12677069 81.5 81.5 2
12722118 83.5 83.5 2
12760124 75 75 2.7
12777286 79 79 2.3
12820109 70.5 70.5 2.7


Die Bonuspunkte (+30) für den Vortrag wurden in der Note berücksichtigt.