Dr. Jörg Stierstorfer - Fakultät für Chemie und Pharmazie

Klausurergebnisse WS2022/23

Daily Chemistry WS 2022/23

Matrikel-Nr Klausur NOTE
11187623 84 2
11200508 86 1.7
11377977 88.5 1.7
11555594 71 2.7
11564502 75 2.7
11575550 82 2
11579033 74 2.7
11583999 60 3.7
11588870 86.5 1.7
11590649 82 2
11601881 90 1.7
11730616 56.5 3.7
11760344 76 2.3
11782201 80 2.3
11785962 53.5 4
11796153 73 2.7
11929095 90 1.7
11933974 75 2.7
11943110 67 3
11943478 79 2.3
11943798 87 1.7
11945882 76 2.3
11947318 81 2
11953554 81 2
11963132 79 2.3
11963382 91 1.3
11963397 86 1
11963414 60.5 3.3
11965142 82 2
11975200 71 2.7
11976448 76 2.3
11976556 82 2
11976664 72 2.7
11976700 86 1.7
11977116 93 1.3
11977277 87.5 1.7
11981249 90.5 1.3
11982684 62 3.3
11988178 79 1
12113749 89 1
12120009 95 1.3
12120988 88 1.7
12124230 97.5 1
12125267 82 2
12132542 93 1.3
12152349 99 1
12201850 81 2
12344096 75 2.7
12670252 89 1.7
Durchschnitt 80.41 2.1
Notenspiegel
0-49,5 5,0
50-55 4,0
55.5-60 3,7
60.5-65 3,3
65.5-70 3,0
70.5-75 2,7
75.5-80 2,3
80.5-85 2
85.5-90 1,7
90.5-95 1,3
95.5-100 1

Die Bonuspunkte (+33) für den Vortrag wurden in der Note berücksichtigt.