KlausurBiologie

 

Matrikel-Nr. Punkte Kontroll Note Formel
10596583 61.5 3.3
11387409 53 4
11458892 61 3.3
11604771 66 3
11929451   5
11972292 50 4
12076450 27.5 5
12097320   5
12115725 31 5
12177064 52.5 4
12296329 86.5 1.7
12331400 20.5 5
12337622   5
12409840 50 4
12428183 43 5
12428357 26 5
12543447 51.5 4
12581665 67.5 3
12596694 39 5
12609630 8 5
12612488 36.5 5
12613635 50.5 4
12622850   5
12626921 48.5 5
12632886 50.5 4
12678930 34.5 5
12684293 30.5 5
12700730 9 5
12710267 11.5 5
12720490 62.5 3.3
12726867   5
12726980 67.5 3
12728129 68 3
12730379   5
12730523   5
12738826 26 5
12756472 34.5 5
12759560 62 3.3
12764549   5
12769203   5
12770520   5
12773209   5
12774945 16 5
12775990   5
12778522 73.5 2.7
12780289 33 5
12780611 66 3
12786660 38 5
12794116 72 2.7
12811330 35.5 5
12857141 36 5
12863566 75.5 2.3
12871596 78.5 2.3
12881920 56.5 3.7
12887448 85.5 1.7
12892342 64.5 3.3
12896841   5
12898512 60.5 3.3
12899712 66.5 3
12900591 65.5 3
12901819 45.5 5
12901880   5
12903034   5
12904997 80.5 2
12907181 80.5 2
12907290   5
12908593 58.5 3.7
12909045 43 5
12910790 51.5 4
12910822 75.5 2.3
12911562 60.5 3.3
12911793 71.5 2.7
12913981 85 2
12914113 79 2.3
12915027 69.5 3
12916956 50 4
12917037   5
12917200 75.5 2.3
12919598 54.5 4
12920716 55 4
12925137 77 2.3
12925508 53.5 4
12926200 55.5 3.7
12927096 74 2.7
12927768 84.5 2
12928188 25.5 5
12930614   5
12931528   5
12932982 14.5 5
12935069 65 3.3
12936589   5
12936786 62.5 3.3
12938349 27.5 5
12938640 55.5 3.7
12938993   5
12939055 50 4
12939695 50 4
12939924 42 5
12939962 67.5 3
12940250 21.5 5
12940640 55.5 3.7
12941680 33 5
12942999 54 4
12943313 71.5 2.7
12943417 54 4
12943972 60.5 3.3
12947013 52 4
12947437   5
12947738 57 3.7
12948660 50 4
12950092   5
12952384 38.5 5
12952524 60 3.7
12954801   5
12955397 46 5
12956530 61 3.3
12956883   5
12958696 65 3.3
12959364 42 5
12962511 65.5 3
12963707 32 5
12965134 46.5 5
12968518 81.5 2
12968734 12.5 5
12970382 66 3
12971826 51 4
12972176 56 3.7
12972392 86 1.7
12973291 33.5 5
12974186   5
12974788 96.5 1
12974896 77 2.3
12975418 24 5
12976938   5
12977540 8 5
12979245 19.5 5
12979692 61 3.3
12979705 8.5 5
12980933   5
12981211 13.5 5
12981599 74.5 2.7
12981777 56.5 3.7
12982905 66 3
12983010 50 4
12983970 46.5 5
12984614 24 5
12984690 24 5
12987434 85.5 1.7
12987595 8 5
12987754 44.5 5
12989040   5
12989270 59 3.7
12989290 23 5
12989425   5
12989430 17.5 5
12989514 28 5
12992767   5
12993050 78.5 2.3
12994067   5
12994353   5
12995854   5
12996433   5
12997370 48 5
12998674 50 4
12998800 66.5 3
12999003 94.5 1.3
12999338 5.5 5
13000072 36 5
13002716 78 2.3
13003013 48 5
13005502   5
13007279 25 5
13008568 64 3.3
13008888 41.4 5
13008996 50.5 4
13009077 58.5 3.7
13009537 10 5
13014164 56 3.7
13022669   5
13025258 45 5
13028735 64 3.3
13032088 41 5
13042709 16.5 5
13047488   5
13049021 42 5
13061199 34.5 5
13061555 58 3.7
13061682 33 5
13063048 7.5 5
13063211 68.5 3
13063300 44 5
13063349 24.5 5
13064341 56.5 3.7
13064750 74.5 2.7
13065255 7 5
13065260 70.5 2.7
13065467 41.5 5
13065580 35.5 5
13065611 0 5
13065679 11.5 5
13065876 35.5 5
13065912 78.5 2.3
13066780 23 5
13066826   5
13067270 89 1.7
13067725 25 5
13068840 23 5
13069966 29 5
13070080 87 1.7
13070249   5
13070323 27.5 5
13071720 18.5 5
13071913 50 4
13072028 28 5
13072244 58.5 3.7
13072348 38.5 5
13072600   5
13074216 75.5 2.3
13074310 70.5 2.7
13074324 31.5 5
13074358   5
13074490   5
13074540 25 5
13074555 35.5 5
13074663   5
13074733   5
13074841   5
13074875   5
13075007 51 4
13075187 6.5 5
13076531   5
13076885 81 2
13076960 61 3.3
13077515 14.5 5
13077642 58 3.7
13077695 36 5
13077801 34.5 5
13078202 62.5 3.3
13079173 29.5 5
13079489   5
13080819 13.5 5
13081826 19 5
13081920 20.5 5
13081972   5
13082956 39 5
13083272 34 5
13083658 72.5 2.7
13084415   5
13084684 11.5 5
13084951   5
13084990 22.5 5
13085988 14 5
13086016 36.5 5
13086548   5
13087146 45 5
13087201 53.5 4
13088810 9.5 5
13089955 58 3.7
13090149 9.5 5
13090257 44.5 5
13090312 5 5
13090440 63 3.3
13090577 86.5 1.7
13090878 92 1.3
13091921 50.5 4
13092657 78 2.3
13093147 14.5 5
13093274 71.5 2.7
13093433   5
13093611 58 3.7
13093842 39 5
13094629 56 3.7
13095890 8.5 5
13096323 19.5 5
13096790   5
13096963   5
13097256 22 5
13097400 56.5 3.7
13097754   5
13097805 58.5 3.7
13099800 15 5
13099980   5
13100040 14.5 5
13100143   5
13100285   5
13103175   5
13108003 45 5
13108018 57 3.7
13108094 90 1.7
13109345   5
13109468 51.5 4
13109542 57.5 3.7
13110249 36.5 5
13110484 9 5
13111843   5
13111881 36.5 5
13111966 32.5 5
13112102 40 5
13112225 13 5
13112620 66 3
13112850 37 5
13113124 78.5 2.3
13113336   5
13115651 18 5
13115948 26.5 5
13116828 74.5 2.7
13117910 78 2.3
13117924 50 4
13119671 66.5 3
13120838 89.5 1.7
13120880 78 2.3
13122015 19 5
13123291   5
13123639   5
13124913 33 5
13125352 11 5
13125598 27.5 5
13125776 40.5 5
13126110   5
13126618 70.5 2.7
13126849 90.5 1.3
13127880 59 3.7
13127930 75.5 2.3
13128399 82.5 2
13130440 11 5
13130806 45.5 5
13131669 15.5 5
13131710   5
13131885 47.5 5
13132036 55 4
13132125 67 3
13132197   5
13132553 58.5 3.7
13132924 43.5 5
13133293 42 5
13134277 38 5
13134489 65.5 3
13134703   5
13135871 1 5
13135994 32.5 5
13136215 38.5 5
13136272 11 5
13136728 65 3.3
13138189   5
13138300   5
13138403 30.5 5
13139073 45.5 5
13139251 77.5 2.3
13139270 38.5 5
13141745 67 3
13142875 10.5 5
13143440 5 5
13143666   5
13143897 33.5 5
13144137 35 5
13145464 50 4
13147099 46 5
13147807 80.5 2
13148316 58 3.7
13148922   5
13151080 41 5
13153028 85.5 1.7
13154430 40 5
13155714 13.5 5
13156261 17.5 5
13158430 66 3
13160144   5
13160267   5
13161397 18.5 5
13165006 32 5
13165932 82.5 2
13166259   5
13168409   5
13168447   5
13168502 28 5
13168589 25.5 5
13168729 24.5 5
13169204   5
13169416   5
13169685 51 4
13170377   5
13170803 17.5 5
13172071 64 3.3
13172226 40.5 5
13172442 25 5
13172495 20 5
13172601 21 5
13173680 50 4
13175690 44 5
13178256 18.5 5
13179723 58 3.7
13183606   5
106205569   5
130089298 10.5 5