KlausurChemie
| Matrikel-Nr. | Punkte | Note |
| 10539646 | 5 | |
| 12009189 | 5 | |
| 12331400 | 5 | |
| 12351193 | 14.5 | 5 |
| 12460600 | 5 | |
| 12538010 | 53 | 4 |
| 12609630 | 5 | |
| 12704073 | 52.5 | 4 |
| 12730523 | 5 | |
| 12738224 | 5 | |
| 12757230 | 5 | |
| 12774945 | 5 | |
| 12794883 | 51 | 4 |
| 12807937 | 56.5 | 3.7 |
| 12825780 | 5 | |
| 12856830 | 5 | |
| 12883485 | 5 | |
| 12886873 | 5 | |
| 12887274 | 5 | |
| 12892624 | 32 | 5 |
| 12893364 | 44 | 5 |
| 12901880 | 5 | |
| 12906028 | 5 | |
| 12908324 | 35.5 | 5 |
| 12922181 | 24 | 5 |
| 12937736 | 5 | |
| 12941680 | 5 | |
| 12948660 | 5 | |
| 12948820 | 20.5 | 5 |
| 12949108 | 5 | |
| 12959294 | 5 | |
| 12962013 | 5 | |
| 12967337 | 44.5 | 5 |
| 12998763 | 5 | |
| 13003526 | 27.5 | 5 |
| 13003780 | 5 | |
| 13006153 | 36.5 | 5 |
| 13032088 | 5 | |
| 13044507 | 38.5 | 5 |
| 13061466 | 14 | 5 |
| 13061841 | 37 | 5 |
| 13062100 | 28 | 5 |
| 13062651 | 34.5 | 5 |
| 13065999 | 39 | 5 |
| 13074540 | 5 | |
| 13081455 | 49 | 5 |
| 13081879 | 25 | 5 |
| 13084222 | 31.5 | 5 |
| 13085723 | 5 | |
| 13085846 | 22 | 5 |
| 13086040 | 42.5 | 5 |
| 13090312 | 5 | |
| 13090473 | 36.5 | 5 |
| 13090596 | 5 | |
| 13096022 | 36.5 | 5 |
| 13096164 | 50 | 4 |
| 13096323 | 5 | |
| 13096790 | 5 | |
| 13099872 | 81.5 | 2 |
| 13100853 | 32 | 5 |
| 13103635 | 37 | 5 |
| 13107956 | 20.5 | 5 |
| 13111100 | 45 | 5 |
| 13111612 | 69 | 3 |
| 13113143 | 5 | |
| 13114146 | 5 | |
| 13117680 | 63 | 3.3 |
| 13121949 | 5 | |
| 13123291 | 5 | |
| 13132074 | 77 | 2.3 |
| 13132341 | 56.5 | 3.7 |
| 13132479 | 40.5 | 5 |
| 13135424 | 36 | 5 |
| 13136272 | 5 | |
| 13138333 | 76 | 2.3 |
| 13139232 | 42 | 5 |
| 13139270 | 5 | |
| 13139552 | 27 | 5 |
| 13141995 | 65 | 3.3 |
| 13142146 | 56 | 3.7 |
| 13142358 | 44 | 5 |
| 13143435 | 31.5 | 5 |
| 13145093 | 25 | 5 |
| 13145125 | 33.5 | 5 |
| 13145958 | 43.5 | 5 |
| 13151183 | 41.5 | 5 |
| 13151249 | 32.5 | 5 |
| 13151770 | 21.5 | 5 |
| 13167247 | 5 | |
| 13168625 | 66 | 3 |
| 13179013 | 46 | 5 |
Frühstudium
| Matrikel-Nr. | Punkte | Note |
| 13150660 | 25.5 | 5 |