KlausurLehramt

 

Matrikel-Nr. Punkte neu Note neu
11213283 9.5 5
11957560   5
12121073 51.5 4
12162406 50.5 4
12222043 63 3.3
12441417 55 4
12442706   5
12466999 29 5
12475396   5
12514228 46 5
12520727 79 2.3
12575024 76 2.3
12584771 40.5 5
12597061   5
12619114 50.5 4
12642750 32 5
12653900 40.5 5
12723125 83.5 2
12730792 83.5 2
12733540 58.5 3.7
12735616 30 5
12739000 16.5 5
12744920 50 4
12747793 52 4
12751089 66 3
12756148 58.5 3.7
12757935 70.5 2.7
12759004 46 5
12767617 44 5
12779417 54.5 4
12793650 69 3
12798193 85 2
12798742 55 4
12798884 38 5
12799228 77 2.3
12803531 33 5
12804479   5
12835068 15 5
12883042 79.5 2.3
12883610 75.5 2.3
12891068 64.5 3.3
12891640 67.5 3
12891960 65.5 3
12899380 37.5 5
12917658 42.5 5
12922923   5
12923998   5
12927908 60 3.7
12928370 28 5
12933311 78.5 2.3
12944922 28.5 5
12951606 80 2.3
13042639 9 5
13063955   5
13068200 72 2.7
13072511   5
13072583 23 5
13072668 17 5
13078170   5
13080541   5
13084171 23.5 5
13084190 19 5
13095655 26 5
13098155 82.5 2
13099040 71.5 2.7
13100603 56 3.7
13101170 26 5
13101663 94 1.3
13105062 12 5
13120081 23 5
13120166 25 5
13126317 41 5
13137256 55 4
13145426 21.5 5
13157387 51 4