Name | Phone | Room | ||
Head of group | Prof. Dr. Christian Ochsenfeld | christian.ochsenfeldcup.uni-muenchen.de | -77920 | B5.002 |
Secretary | Barbara Wutz | barbara.wutzcup.uni-muenchen.de | -77921 | B5.003 |
Scientific Staff | Dr. Jörg Kussmann | joerg.kussmanncup.uni-muenchen.de | -72440 | B5.005 |
Dr. Daniel Graf | daniel.grafcup.uni-muenchen.de | -77917 | B5.004 | |
PhD students | ||||
Maximilian Asbach | maximilian.asbachcup.uni-muenchen.de | -72403 | B5.014 | |
Felix Bangerter | felix.bangertercup.uni-muenchen.de | -72405 | B5.025 | |
Viktoria Drontschenko | viktoria.drontschenkocup.uni-muenchen.de | -72406 | BZ5.001 | |
Andreas Hulm | andreas.hulmcup.uni-muenchen.de | -72402 | B5.013 | |
Yannick Lemke | yannick.lemkecup.uni-muenchen.de | -72409 | BZ5.014 | |
Lu Liu | lu.liucup.uni-muenchen.de | -72437 | B5.015 | |
Alexandra Stan-Bernhardt | alexandra.stancup.uni-muenchen.de | -72402 | B5.013 | |
Judit Katalin Szántó | katalin.szantocup.uni-muenchen.de | -72404 | B5.022 | |
Lars Urban | lars.urbancup.uni-muenchen.de | -72401 | B5.012 | |
Daniel Waldschmidt | daniel.waldschmidtcup.uni-muenchen.de | -72401 | B5.012 |
* Prefix number: +49 89 2180
Junior Research Group Leaders: |
|
PhD students and Postdocs:
|
Master/diploma students:
|