Diarylcarbenium Ions
For reactivities of structurally related compounds go to: Electrophiles » C-Electrophiles » Carbocations
Found 33 Molecules.
| Molecule | Solvent | Reactivity Parameters | Classification | Reference (sort by title or year) |
|---|---|---|---|---|
![]() (fur)2CH+ | 0 | E Parameter: -1.36 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() (ani)2CH+ | 0 | E Parameter: 0.00 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() (tol)2CH+ | 0 | E Parameter: 3.63 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() (pfa)2CH+ | 0 | E Parameter: -3.14 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() (mfa)2CH+ | 0 | E Parameter: -3.85 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() (dpa)2CH+ | 0 | E Parameter: -4.72 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() (mor)2CH+ | 0 | E Parameter: -5.53 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() (mpa)2CH+ | 0 | E Parameter: -5.89 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() (dma)2CH+ | 0 | E Parameter: -7.02 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() (pyr)2CH+ | 0 | E Parameter: -7.69 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() (thq)2CH+ | 0 | E Parameter: -8.22 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() (ind)2CH+ | 0 | E Parameter: -8.76 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() (jul)2CH+ | 0 | E Parameter: -9.45 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() (lil)2CH+ | 0 | E Parameter: -10.04 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() ani(pop)CH+ | 0 | E Parameter: 0.61 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() ani(Ph)CH+ | 0 | E Parameter: 2.11 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() ani(tol)CH+ | 0 | E Parameter: 1.48 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() pop(Ph)CH+ | 0 | E Parameter: 2.90 | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 DOI: 10.1021/ja010890y | |
![]() pop(tol)CH+ | 0 | E Parameter: 2.16 | Acc. Chem. Res. 2003, 36, 66-77 DOI: 10.1021/ar020094c | |
![]() benzhydrylium ion Ph2CH+ | 0 | E Parameter: 5.47 | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 DOI: 10.1021/ja306522b | |
![]() (pcp)2CH+ | 0 | E Parameter: 5.48 | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 DOI: 10.1021/ja306522b | |
![]() pfp(Ph)CH+ | 0 | E Parameter: 5.20 | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 DOI: 10.1021/ja306522b | |
![]() tol(Ph)CH+ | 0 | E Parameter: 4.43 | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 DOI: 10.1021/ja306522b | |
![]() (pfp)2CH+ | 0 | E Parameter: 5.01 | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 DOI: 10.1021/ja306522b | |
![]() (fur)(ani)CH+ | 0 | E Parameter: -0.81 | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 DOI: 10.1021/ja306522b | |
![]() (mfp)PhCH+ | 0 | E Parameter: 6.23 | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 DOI: 10.1021/ja306522b | |
![]() (tfm)PhCH+ | 0 | E Parameter: 6.70 | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 DOI: 10.1021/ja306522b | |
![]() (dfp)PhCH+ | 0 | E Parameter: 6.74 | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 DOI: 10.1021/ja306522b | |
![]() (mfp)2CH+ | 0 | E Parameter: 6.87 | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 DOI: 10.1021/ja306522b | |
![]() (dfp)(mfp)CH+ | 0 | E Parameter: 7.52 | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 DOI: 10.1021/ja306522b | |
![]() (tfm)2CH+ | 0 | E Parameter: 7.96 | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 DOI: 10.1021/ja306522b | |
![]() (dfp)2CH+ | 0 | E Parameter: 8.02 | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 DOI: 10.1021/ja306522b | |
![]() (Ftol)2CH+ | 0 | E Parameter: 5.24 | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 DOI: 10.1021/ja306522b |
































