Nucleobases and Their Subunits
        For reactivities of structurally related compounds go to: Nucleophiles » N-Nucleophiles    
        Found 15 Molecules.
    
| Molecule | Solvent | Reactivity Parameters | Classification | Reference (sort by title or year) | 
|---|---|---|---|---|
![]() purine anion (in DMSO)  | DMSO | N  Parameter: 15.03 sN Parameter: 0.77  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | |
![]() theophylline anion (in DMSO)  | DMSO | N  Parameter: 14.78 sN Parameter: 0.71  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | |
![]() adenine anion (in DMSO)  | DMSO | N  Parameter: 18.00 sN Parameter: 0.55  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | |
![]() uracil anion (in DMSO)  | DMSO | N  Parameter: 17.04 sN Parameter: 0.63  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | |
![]() thymine anion (in DMSO)  | DMSO | N  Parameter: 17.63 sN Parameter: 0.62  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | |
![]() 1-methyl uracil anion (in DMSO)  | DMSO | N  Parameter: 16.36 sN Parameter: 0.69  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | |
![]() purine anion (in water)  | water | N  Parameter: 11.00 sN Parameter: 0.54  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | |
![]() theophylline anion (in water)  | water | N  Parameter: 10.06 sN Parameter: 0.71  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | |
![]() adenine anion (in water)  | water | N  Parameter: 10.93 sN Parameter: 0.62  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | |
![]() guanine anion (in water)  | water | N  Parameter: 11.63 sN Parameter: 0.59  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | |
![]() 9-methyl guanine anion (in water)  | water | N  Parameter: 10.77 sN Parameter: 0.65  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | |
![]() guanosine anion (in water)  | water | N  Parameter: 12.09 sN Parameter: 0.52  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | |
![]() uracil anion (in water)  | water | N  Parameter: 10.75 sN Parameter: 0.53  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | |
![]() thymine anion (in water)  | water | N  Parameter: 11.17 sN Parameter: 0.51  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | |
![]() 1-methyl uracil anion (in water)  | water | N  Parameter: 8.54 sN Parameter: 0.77  | Chem. Eur. J. 2012, 18, 127-137 DOI: 10.1002/chem.201102411  | 














