C-Nucleophiles
	8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16	 
	« Back 	 Forward »	Found 572 molecules, displaying page 12 of 29	Results per page
	10|50|100|all	
	
| Name | Solvent | Reactivity Parameters | Classification | Reference (title or year) | 
|---|---|---|---|---|
| MeO-Breslow 1e   | THF | N Param.: 15.65sN Param.: 0.52 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10408-10412 10.1002/anie.201204524 | 
| Dexoxy Breslow intermediate 6   | THF | N Param.: 15.58sN Param.: 0.57 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10408-10412 10.1002/anie.201204524 | 
| Desoxy Breslow intermediate 2a   | THF | N Param.: 17.12sN Param.: 0.80 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6231-6235 10.1002/anie.201202327 | 
| Desoxy Breslow intermediate 2a   | DMSO | N Param.: 17.41sN Param.: 0.74 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6231-6235 10.1002/anie.201202327 | 
| Desoxy Breslow intermediate 2a'   | THF | N Param.: 14.45sN Param.: 0.71 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6231-6235 10.1002/anie.201202327 | 
| Desoxy Breslow intermediate 2b   | THF | N Param.: 13.91sN Param.: 0.64 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6231-6235 10.1002/anie.201202327 | 
| Desoxy Breslow intermediate 2b'   | THF | N Param.: 11.42sN Param.: 0.70 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6231-6235 10.1002/anie.201202327 | 
| Desoxy Breslow intermediate 2c'   | THF | N Param.: 12.75sN Param.: 0.71 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6231-6235 10.1002/anie.201202327 | 
| 1-(perfluorophenyl)-1-(trimethylsiloxy)ethene   | dichloromethane | N Param.: 1.47sN Param.: 0.89 |    | Org. Lett. 2012, 14, 3990-3993 10.1021/ol301766w | 
| 3,3,3-trifluoro-2-(trimethylsiloxy)propene   | dichloromethane | N Param.: -2.94sN Param.: 1.11 |    | Org. Lett. 2012, 14, 3990-3993 10.1021/ol301766w | 
| (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-undecafluoro)-2-(trimethylsiloxy)hept-1-ene   | dichloromethane | N Param.: -3.52sN Param.: 1.17 |    | Org. Lett. 2012, 14, 3990-3993 10.1021/ol301766w | 
| 2-PhCH(-)CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 27.54sN Param.: 0.57 |    | Eur. J. Org. Chem. 2013, , 4255-4261 10.1002/ejoc.201300265 | 
| 2-(3-Cl-C6H4)CH(-)CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 27.57sN Param.: 0.53 |    | Eur. J. Org. Chem. 2013, , 4255-4261 10.1002/ejoc.201300265 | 
| 2-(4-Br-C6H4)CH(-)CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 27.62sN Param.: 0.53 |    | Eur. J. Org. Chem. 2013, , 4255-4261 10.1002/ejoc.201300265 | 
| 2-(4-CN-C6H4)CH(-)CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 23.64sN Param.: 0.65 |    | Eur. J. Org. Chem. 2013, , 4255-4261 10.1002/ejoc.201300265 | 
| 2-(4-NO2-C6H4)CH(-)CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.00sN Param.: 0.71 |    | Eur. J. Org. Chem. 2013, , 4255-4261 10.1002/ejoc.201300265 | 
| 2-(pyrid-4-yl)CH(-)CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 23.27sN Param.: 0.70 |    | Eur. J. Org. Chem. 2013, , 4255-4261 10.1002/ejoc.201300265 | 
| potassium trifluoro(1-methyl-1H-indol-2-yl)borate   | MeCN | N Param.: 9.55sN Param.: 1.16 |    | J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 6317-6324 10.1021/ja4017655 | 
| potassium trifluoro(1-methyl-1H-indol-5-yl)borate   | MeCN | N Param.: 8.77sN Param.: 1.09 |    | J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 6317-6324 10.1021/ja4017655 | 
| potassium (1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indol-2-yl)trifluoroborate   | MeCN | N Param.: 6.46sN Param.: 0.96 |    | J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 6317-6324 10.1021/ja4017655 | 
