C-Nucleophiles
	21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29	 
	« Back 	 Forward »	Found 572 molecules, displaying page 27 of 29	Results per page
	10|50|100|all	
	
| Name | Solvent | Reactivity Parameters | Classification | Reference (title or year) | 
|---|---|---|---|---|
| anion of 4-cyanobenzyl trifluoromethyl sulfone (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 19.49sN Param.: 0.63 |    | J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 9753-9761 10.1021/ja072135b | 
| anion of 4-(trifluoromethyl)benzyl trifluoromethyl sulfone (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 20.72sN Param.: 0.58 |    | J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 9753-9761 10.1021/ja072135b | 
| 1,3-dimesityl-1H-imidazol-3-ium-2-ide (in THF)   | THF | N Param.: 21.72sN Param.: 0.45 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 6915-6919 10.1002/anie.201102435 | 
| 1,3-dimesityl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium-2-ide (in THF)   | THF | N Param.: 23.35sN Param.: 0.40 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 6915-6919 10.1002/anie.201102435 | 
| 1,3,4-triphenyl-1H-1,2,4-triazol-4-ium-5-ide (in THF)   | THF | N Param.: 14.07sN Param.: 0.84 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 6915-6919 10.1002/anie.201102435 | 
| MeO-Breslow 1a   | THF | N Param.: 14.77sN Param.: 0.80 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10408-10412 10.1002/anie.201204524 | 
| MeO-Breslow 1b   | THF | N Param.: 10.45sN Param.: 0.81 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10408-10412 10.1002/anie.201204524 | 
| MeO-Breslow 1c   | THF | N Param.: 16.61sN Param.: 0.68 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10408-10412 10.1002/anie.201204524 | 
| MeO-Breslow 1e   | THF | N Param.: 15.65sN Param.: 0.52 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10408-10412 10.1002/anie.201204524 | 
| Dexoxy Breslow intermediate 6   | THF | N Param.: 15.58sN Param.: 0.57 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10408-10412 10.1002/anie.201204524 | 
| Desoxy Breslow intermediate 2a   | THF | N Param.: 17.12sN Param.: 0.80 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6231-6235 10.1002/anie.201202327 | 
| Desoxy Breslow intermediate 2a'   | THF | N Param.: 14.45sN Param.: 0.71 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6231-6235 10.1002/anie.201202327 | 
| Desoxy Breslow intermediate 2b   | THF | N Param.: 13.91sN Param.: 0.64 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6231-6235 10.1002/anie.201202327 | 
| Desoxy Breslow intermediate 2b'   | THF | N Param.: 11.42sN Param.: 0.70 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6231-6235 10.1002/anie.201202327 | 
| Desoxy Breslow intermediate 2c'   | THF | N Param.: 12.75sN Param.: 0.71 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6231-6235 10.1002/anie.201202327 | 
| (Z)-1-(1,3-dimesityl-1H-imidazol-3-ium-2-yl)-2-phenylprop-1-en-1-olate (in THF)   | THF | N Param.: 15.33sN Param.: 0.79 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 11163-11167 10.1002/ange.201303524 | 
| (Z)-1-(1,3-dimesityl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium-2-yl)-2-phenylprop-1-en-1-olate (in THF)   | THF | N Param.: 15.92sN Param.: 0.72 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 11163-11167 10.1002/ange.201303524 | 
| (Z)-2-phenyl-1-(1,3,4-triphenyl-4H-1,2,4-triazol-1-ium-5-yl)prop-1-en-1-olate (in THF)   | THF | N Param.: 14.40sN Param.: 0.66 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 11163-11167 10.1002/ange.201303524 | 
| 3-mesityl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium-2-ide (in THF)   | THF | N Param.: 21.50sN Param.: 0.45 |    | Org. Lett. 2016, 18, 3566-3569 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| 3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-imidazol-3-ium-2-ide (in THF)   | THF | N Param.: 16.54sN Param.: 0.47 |    | Org. Lett. 2016, 18, 3566-3569 10.1021/acs.orglett.[...] | 
