O-Methylated Breslow intermediates
| Name | Solvent | 
            Reactivity Parameters  | 
        Classification | 
           Reference (title or year)  | 
    
|---|---|---|---|---|
MeO-Breslow 1a![]() ![]()  | 		
   		THF | N Param.: 14.77 sN Param.: 0.80 | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10408-10412 10.1002/anie.201204524  | |
MeO-Breslow 1b![]() ![]()  | 		
   		THF | N Param.: 10.45 sN Param.: 0.81 | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10408-10412 10.1002/anie.201204524  | |
MeO-Breslow 1c![]() ![]()  | 		
   		THF | N Param.: 16.61 sN Param.: 0.68 | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10408-10412 10.1002/anie.201204524  | |
MeO-Breslow 1e![]() ![]()  | 		
   		THF | N Param.: 15.65 sN Param.: 0.52 | Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10408-10412 10.1002/anie.201204524  | 





