Electrophiles
| Name | Solvent | Reactivity Parameters | Classification | Reference (title or year) | 
|---|---|---|---|---|
| tritylium ion (Ph3C+)   | E Param.: 0.51 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (4-CF3)2-tritylium ion   | E Param.: 2.28 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (3-Cl)3-tritylium ion   | E Param.: 1.99 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (4-CF3)-tritylium ion   | E Param.: 1.33 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (3-Cl)-tritylium ion   | E Param.: 1.06 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (3-CF3)-tritylium ion   | E Param.: 1.18 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (4-Me)-tritylium ion   | E Param.: -0.13 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (4-Me)2-tritylium ion   | E Param.: -0.70 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (4-Me)3-tritylium ion   | E Param.: -1.21 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (4-MeO,3-OMe)-tritylium ion   | E Param.: -1.62 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (4-OMe,3-Me)-tritylium ion   | E Param.: -1.84 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (4-MeO,4-Me)-tritylium ion   | E Param.: -2.13 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (4-MeO)2-tritylium ion   | E Param.: -3.04 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (4-MeO)3-tritylium ion   | E Param.: -4.35 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (4-NMe2)-tritylium ion   | E Param.: -7.93 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (4-NMe2)2-tritylium ion (= Malachite green)   | E Param.: -10.29 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (4-NMe2)3-tritylium ion (= Crystal violet)   | E Param.: -11.26 |  | J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 286-295 10.1021/ja021010y | |
| (E)-3-(4-nitro-phenyl)-1-phenyl-prop-2-en-1-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -17.33 |    | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | 
| (E)-3-(4-cyano-phenyl)-1-phenyl-prop-2-en-1-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -17.64 |    | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | 
| (E)-1,3-diphenylprop-2-en-1-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -19.39 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| (E)-4-(4-nitrophenyl)but-3-en-2-one (in DSMO)   | DMSO | E Param.: -19.36 |  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | 
| (E)-4-methyl-1-(4-nitrophenyl)pent-1-en-3-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -19.17 |  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | 
| (E)-4,4-dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pent-1-en-3-one   | DMSO | E Param.: -19.15 |  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | 
| 3-chloro-benzaldehyde (in DMSO)   | DMSO |  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | |
| 3-fluoro-benzaldehyde (in DMSO)   | DMSO |  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | |
| 3-methoxy-benzaldehyde (in DMSO)   | DMSO |  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | |
| 4-fluoro-benzaldehyde (in DMSO)   | DMSO |  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | |
| benzaldehyde (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -12.90 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| hexanal (in DMSO)   | DMSO |  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | |
| butanal (in DMSO)   | DMSO |  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | |
| cinnamaldehyde (in DMSO)   | DMSO |  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | |
| p-nitro-cinnamaldehyde (in DMSO)   | DMSO |  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | |
| (E)-N-benzylidene-4-methylbenzenesulfonamide (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -11.50 |    | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | 
| (E)-N-(4-methoxybenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -13.05 |    | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | 
| (E)-N-(4-(dimethylamino)benzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -15.09 |    | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | 
| (E)-tert-butyl benzylidenecarbamate (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -14.22 |    | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | 
| (E)-N-benzylidene-P,P-diphenylphosphinic amide   | DMSO | E Param.: -15.89 |    | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m | 
| (fur)(ani)CH+   | E Param.: -0.81 |      | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 10.1021/ja306522b | |
| (mfp)PhCH+   | E Param.: 6.23 |      | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 10.1021/ja306522b | |
| (tfm)PhCH+   | E Param.: 6.70 |      | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 10.1021/ja306522b | |
| (dfp)PhCH+   | E Param.: 6.74 |      | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 10.1021/ja306522b | |
| (mfp)2CH+   | E Param.: 6.87 |      | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 10.1021/ja306522b | |
| (dfp)(mfp)CH+   | E Param.: 7.52 |      | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 10.1021/ja306522b | |
| (tfm)2CH+   | E Param.: 7.96 |   | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 10.1021/ja306522b | |
| (dfp)2CH+   | E Param.: 8.02 |  | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 10.1021/ja306522b | |
| (Ftol)2CH+   | E Param.: 5.24 |      | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 10.1021/ja306522b | |
| PhCH=N+Me2 (in MeCN)   | MeCN | E Param.: -9.27 |    | J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 6579-6587 10.1021/ja401106x | 
| pTolCH=N+CH2 (in MeCN)   | MeCN | E Param.: -9.64 |    | J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 6579-6587 10.1021/ja401106x | 
| p-AniCH=N+Me2 (in MeCN)   | MeCN | E Param.: -10.69 |    | J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 6579-6587 10.1021/ja401106x | 
| PhCH=N+(CH2)4 (in MeCN)   | MeCN | E Param.: -9.35 |    | J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 6579-6587 10.1021/ja401106x | 
| PhCH=N+(CH2)5 (in MeCN)   | MeCN | E Param.: -9.60 |    | J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 6579-6587 10.1021/ja401106x | 
| p-CF3-C6H4-CH=N+Me2 (in MeCN)   | MeCN | E Param.: -8.34 |    | J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 6579-6587 10.1021/ja401106x | 
| 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone (DDQ)   | MeCN | E Param.: -3.66 |    | J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 12377-12387 10.1021/ja405890d | 
| p-quinone (C-H)   | E Param.: -16.19 |   | J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 11499-11512 10.1021/ja505613b | |
| 2,5-dichloroquinone (C-H)   | E Param.: -12.28 |    | J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 11499-11512 10.1021/ja505613b | |
| 2,5-dichloroquinone (C-Cl)   | E Param.: -16.11 |    | J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 11499-11512 10.1021/ja505613b | |
| p-chloranil (C=O)   | E Param.: -12.13 |    | J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 11499-11512 10.1021/ja505613b | |
| p-chloranil (C-Cl)   | E Param.: -13.84 |    | J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 11499-11512 10.1021/ja505613b | |
| p-fluoranil (C=O)   | E Param.: -9.37 |    | J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 11499-11512 10.1021/ja505613b | |
| p-fluoranil (C-F)   | E Param.: -11.12 |    | J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 11499-11512 10.1021/ja505613b | |
| o-chloranil (C=O)   | E Param.: -8.77 |    | J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 11499-11512 10.1021/ja505613b | |
| o-chloranil (C-Cl)   | E Param.: -12.02 |    | J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 11499-11512 10.1021/ja505613b | |
| (E)-4-phenylbut-3-en-2-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -23.01 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| cinnamonitrile (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -24.60 |  | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| methyl prop-2-enoate (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -18.84 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| ethyl prop-2-enoate (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -19.07 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| tert-butyl prop-2-enoate (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -20.22 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| N,N-dimethylprop-2-enamide (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -23.54 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| ethenylsulfonylbenzene (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -18.36 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| acrylonitrile (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -19.05 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| but-3-en-2-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -16.76 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| 1-phenylprop-2-en-1-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -15.25 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| ethyl 2-methylprop-2-enoate (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -22.77 |   | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| ethyl (E)-but-2-enoate (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -23.59 |   | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| ethyl cinnamate (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -24.52 |   | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| (E)-1-methyl-4-(styrylsulfonyl)benzene (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -24.69 |   | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| cyclobutanone (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -17.50 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| cyclopentanone (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -21.00 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| cyclohexanone (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -19.90 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| cycloheptanone (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -22.10 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| 1-methylpiperidin-4-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -18.40 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| oxan-4-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -17.90 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| thian-4-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -16.90 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -18.20 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| pentan-2-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -22.30 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| 1-methylsulfanylpropan-2-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -15.60 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| N-fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium tetrafluoroborate   | E Param.: -10.46 |    | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 11474-11486 10.1021/jacs.8b07147 | |
| N-fluoro-2,6-dichloropyridinium tetrafluoroborate   | E Param.: -5.29 |    | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 11474-11486 10.1021/jacs.8b07147 | |
| Selectfluor   | E Param.: -5.20 |    | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 11474-11486 10.1021/jacs.8b07147 | |
| NFSI   | MeCN | E Param.: -8.44 |    | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 11474-11486 10.1021/jacs.8b07147 | 
| N-fluoropyridinium tetrafluoroborate   | E Param.: -9.89 |    | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 11474-11486 10.1021/jacs.8b07147 | |
| phenyl isocyanate   | MeCN | E Param.: -15.38 |    | J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8383-8402 10.1021/jacs.0c01960 | 
| p-tosyl isocyanate   | MeCN | E Param.: -7.69 |    | J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8383-8402 10.1021/jacs.0c01960 | 
| phenyl isothiocyanate   | DMSO | E Param.: -18.15 |    | J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8383-8402 10.1021/jacs.0c01960 | 
| p-nitrophenyl isothiocyanate   | DMSO | E Param.: -15.89 |    | J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8383-8402 10.1021/jacs.0c01960 | 
| diphenylcarbodiimide   | DMSO | E Param.: -20.14 |    | J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8383-8402 10.1021/jacs.0c01960 | 
| carbon disulfide   | DMSO | E Param.: -17.70 |    | J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8383-8402 10.1021/jacs.0c01960 | 
| benzylidenemalononitrile   | E Param.: -9.42 |    | J. Org. Chem. 2003, 68, 6880-6886 10.1021/jo0344182 | |
| p-(methoxy)benzylidenemalononitrile   | E Param.: -10.80 |    | J. Org. Chem. 2003, 68, 6880-6886 10.1021/jo0344182 | |
| p-(dimethylamino)benzylidenemalononitrile   | E Param.: -13.30 |    | J. Org. Chem. 2003, 68, 6880-6886 10.1021/jo0344182 | 
