Isonitriles
| Name | Solvent | 
            Reactivity Parameters  | 
        Classification | 
           Reference (title or year)  | 
    
|---|---|---|---|---|
2,6-dimethylphenyl isocyanide![]() ![]()  | 		
   		dichloromethane | N Param.: 4.59 sN Param.: 0.87 | Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 3563-3566 10.1002/anie.200605205  | |
4-cyanophenyl isocyanide![]() ![]()  | 		
   		dichloromethane | N Param.: 3.57 sN Param.: 0.72 | Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 3563-3566 10.1002/anie.200605205  | |
benzyl isocyanide![]() ![]()  | 		
   		dichloromethane | N Param.: 4.90 sN Param.: 0.74 | Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 3563-3566 10.1002/anie.200605205  | |
p-tosylmethyl isocyanide (TosMIC)![]() ![]()  | 		
   		dichloromethane | N Param.: 3.50 sN Param.: 0.76 | Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 3563-3566 10.1002/anie.200605205  | |
tert-butyl isocyanide![]() ![]()  | 		
   		dichloromethane | N Param.: 5.47 sN Param.: 0.77 | Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 3563-3566 10.1002/anie.200605205  | 






