C-Electrophiles
	1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9	 
	« Back 	 Forward »	Found 350 molecules, displaying page 2 of 18	Results per page
	10|50|100|all	
	
| Name | Solvent | Reactivity Parameters | Classification | Reference (title or year) | 
|---|---|---|---|---|
| Umemoto I (triflate)   | E Param.: -13.08 |    | Eur. J. Org. Chem. 2024, 27, e202400085 10.1002/ejoc.202400085 | |
| Umemoto I (tetrafluoroborate)   | E Param.: -13.39 |    | Eur. J. Org. Chem. 2024, 27, e202400085 10.1002/ejoc.202400085 | |
| Umemoto II (triflate)   | E Param.: -12.80 |    | Eur. J. Org. Chem. 2024, 27, e202400085 10.1002/ejoc.202400085 | |
| 3-methylcyclopentenone   | DMSO | E Param.: -28.90 |  | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| 2-methylcyclopentenone   | DMSO | E Param.: -22.10 |    | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| cyclopentenone   | DMSO | E Param.: -20.60 |    | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| furan-2(5H)-one   | DMSO | E Param.: -20.70 |    | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| 2-methylcyclohexenone   | DMSO | E Param.: -27.50 |  | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| cyclohexenone   | DMSO | E Param.: -22.10 |    | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| dihydro-2H-pyran-2-one   | DMSO | E Param.: -21.80 |   | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| 3-methylenetetrahydropyran-2-one   | DMSO | E Param.: -19.50 |    | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| 3-methylenedihydrofuranone   | DMSO | E Param.: -19.40 |    | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| ethyl 3-nitro-1H-indole-1-carboxylate   | E Param.: -14.10 |   | Chem. Commun. 2021, 57, 10071-10074 10.1039/d1cc04074j | |
| 3-nitro-1-tosyl-1H-indole   | E Param.: -14.87 |    | Chem. Commun. 2021, 57, 10071-10074 10.1039/d1cc04074j | |
| 4-bromo-3-nitro-1-tosyl-1H-indole   | E Param.: -14.60 |   | Chem. Commun. 2021, 57, 10071-10074 10.1039/d1cc04074j | |
| 3-methylcyclohexenone   | DMSO | E Param.: -29.60 |  | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| 3,6-dinitro-1-tosyl-1H-indole   | E Param.: -12.90 |    | Chem. Commun. 2021, 57, 10071-10074 10.1039/d1cc04074j | |
| cycloheptenone   | DMSO | E Param.: -22.00 |    | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| (E)-2,6-di-tert-butyl-4-(3-phenylallylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one   | DMSO | E Param.: -17.00 |    | Org. Lett. 2020, 22, 2182-2186 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| E)-2,6-di-tert-butyl-4-(3-(4-chlorophenyl)allylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one   | DMSO | E Param.: -16.84 |    | Org. Lett. 2020, 22, 2182-2186 10.1021/acs.orglett.[...] | 
