C-Electrophiles
	1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9	 
	« Back 	 Forward »	Found 350 molecules, displaying page 4 of 18	Results per page
	10|50|100|all	
	
| Name | Solvent | Reactivity Parameters | Classification | Reference (title or year) | 
|---|---|---|---|---|
| <i>trans-beta</i>-nitrostyrene   | E Param.: -13.85 |    | J. Org. Chem. 2011, 76, 9370-9378 10.1021/jo201678u | |
| 4-bromo-<i>trans-beta</i>-nitrostyrene   | E Param.: -13.37 |    | J. Org. Chem. 2011, 76, 9370-9378 10.1021/jo201678u | |
| 4-cyano-<i>trans-beta</i>-nitrostyrene   | E Param.: -12.61 |    | J. Org. Chem. 2011, 76, 9370-9378 10.1021/jo201678u | |
| 4-nitro-<i>trans-beta</i>-nitrostyrene   | E Param.: -12.37 |    | J. Org. Chem. 2011, 76, 9370-9378 10.1021/jo201678u | |
| [(1,3-Diarylallyl)Pd(PPh3)2]+ (Aryl = Ph)   | E Param.: -14.14 |    | Organometallics 2012, 31, 2416-2424 10.1021/om3000357 | |
| [(1,3-Diarylallyl)Pd(PPh3)2]+ (Aryl = 3,5-difluorophenyl)   | E Param.: -14.21 |    | Organometallics 2012, 31, 2416-2424 10.1021/om3000357 | |
| [(1,3-Diarylallyl)Pd(PPh3)2]+ (Aryl = 4-(dimethylamino)phenyl)   | E Param.: -14.46 |    | Organometallics 2012, 31, 2416-2424 10.1021/om3000357 | |
| benzhydrylium ion Ph2CH+   | E Param.: 5.47 |      | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 10.1021/ja306522b | |
| ani(Br)2QM   | E Param.: -8.63 |     | Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 91-95 10.1002/1521-3773(20[...] | |
| ani(Ph)2QM   | E Param.: -12.18 |     | Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 91-95 10.1002/1521-3773(20[...] | |
| dma(Ph)2QM   | E Param.: -13.39 |     | Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 91-95 10.1002/1521-3773(20[...] | |
| tol(t-Bu)2QM   | E Param.: -15.83 |     | Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 91-95 10.1002/1521-3773(20[...] | |
| jul(t-Bu)2QM   | E Param.: -17.90 |     | Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 91-95 10.1002/1521-3773(20[...] | |
| (pcp)2CH+   | E Param.: 5.48 |      | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 10.1021/ja306522b | |
| pfp(Ph)CH+   | E Param.: 5.20 |      | J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13902-13911 10.1021/ja306522b | |
| (fur)2CH+   | E Param.: -1.36 |      | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 10.1021/ja010890y | |
| (ani)2CH+   | E Param.: 0.00 |      | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 10.1021/ja010890y | |
| (tol)2CH+   | E Param.: 3.63 |      | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 10.1021/ja010890y | |
| (pfa)2CH+   | E Param.: -3.14 |      | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 10.1021/ja010890y | |
| (mfa)2CH+   | E Param.: -3.85 |      | J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 9500-9512 10.1021/ja010890y | 
