C-Electrophiles
	1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9	 
	« Back 	 Forward »	Found 350 molecules, displaying page 4 of 18	Results per page
	10|50|100|all	
	
| Name | Solvent | Reactivity Parameters | Classification | Reference (title or year) | 
|---|---|---|---|---|
| acrylonitrile (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -19.05 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| but-3-en-2-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -16.76 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| 1-phenylprop-2-en-1-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -15.25 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| ethyl 2-methylprop-2-enoate (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -22.77 |   | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| ethyl (E)-but-2-enoate (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -23.59 |   | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| ethyl cinnamate (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -24.52 |   | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| (E)-1-methyl-4-(styrylsulfonyl)benzene (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -24.69 |   | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| 2-cinnamoyl-3-methyl-1-(perfluorophenyl)-1H-imidazol-3-ium   | DMSO | E Param.: -10.09 |    | Top. Catal. 2018, 61, 585-590 10.1007/s11244-018-0[...] | 
| 1-(tert-butyl)-2-cinnamoyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium   | DMSO | E Param.: -11.80 |    | Top. Catal. 2018, 61, 585-590 10.1007/s11244-018-0[...] | 
| 2-cinnamoyl-1-mesityl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium   | DMSO | E Param.: -11.48 |    | Top. Catal. 2018, 61, 585-590 10.1007/s11244-018-0[...] | 
| 2-cinnamoyl-1-(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium   | DMSO | E Param.: -11.79 |    | Top. Catal. 2018, 61, 585-590 10.1007/s11244-018-0[...] | 
| 2-cinnamoyl-1-(2,6-dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium   | DMSO | E Param.: -12.02 |    | Top. Catal. 2018, 61, 585-590 10.1007/s11244-018-0[...] | 
| cyclobutanone (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -17.50 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| cyclopentanone (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -21.00 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| cyclohexanone (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -19.90 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| cycloheptanone (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -22.10 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| 1-methylpiperidin-4-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -18.40 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| oxan-4-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -17.90 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| thian-4-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -16.90 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
| 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -18.20 |  | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5500-5515 10.1021/jacs.8b01657 | 
