Imines
| Name | Solvent | 
            Reactivity Parameters  | 
        Classification | 
           Reference (title or year)  | 
    
|---|---|---|---|---|
(E)-N-benzylidene-4-methylbenzenesulfonamide (in DMSO)![]() ![]()  | 		
   		DMSO | E Param.: -11.50  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m  | |
(E)-N-(4-methoxybenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide (in DMSO)![]() ![]()  | 		
   		DMSO | E Param.: -13.05  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m  | |
(E)-N-(4-(dimethylamino)benzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide (in DMSO)![]() ![]()  | 		
   		DMSO | E Param.: -15.09  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m  | |
(E)-tert-butyl benzylidenecarbamate (in DMSO)![]() ![]()  | 		
   		DMSO | E Param.: -14.22  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m  | |
(E)-N-benzylidene-P,P-diphenylphosphinic amide![]() ![]()  | 		
   		DMSO | E Param.: -15.89  | J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8240-8251 10.1021/ja200820m  | 






