Nucleophiles
	59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67	 
	« Back 	 Forward »	Found 1325 molecules, displaying page 67 of 67	Results per page
	10|50|100|all	
	
| Name | Solvent | 
            Reactivity Parameters  | 
        Classification | 
           Reference (title or year)  | 
    
|---|---|---|---|---|
1-(benzylideneamino)-2-ethoxy-2-oxoethan-1-ide (in DMSO)![]() ![]()  | 		
   		DMSO | N Param.: 29.10 sN Param.: 0.50 | Tetrahedron 2019, 75, 459-463 10.1016/j.tet.2018.1[...]  | |
cyano((diphenylmethylene)amino)methanide![]() ![]()  | 		
   		DMSO | N Param.: 29.50 sN Param.: 0.50 | Tetrahedron 2019, 75, 459-463 10.1016/j.tet.2018.1[...]  | |
1,3-Diisopropyl-4-methylene-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazol-3-ium-5-ide (in THF)![]() ![]()  | 		
   		THF | N Param.: 30.25 sN Param.: 0.54 | Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202309790 10.1002/anie.202309790  | |
2-(benzylideneamino)-1-ethoxy-1-oxopropan-2-ide (in DMSO)![]() ![]()  | 		
   		DMSO | N Param.: 30.82 sN Param.: 0.41 | Tetrahedron 2019, 75, 459-463 10.1016/j.tet.2018.1[...]  | |
5-(tert-Butyl)-1,3-diisopropyl-4-methylene-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazol-3-ium-5-ide (in THF)![]() ![]()  | 		
   		THF | N Param.: 31.92 sN Param.: 0.52 | Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202309790 10.1002/anie.202309790  | 






