Nucleophiles
	52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60	 
	« Back 	 Forward »	Found 1323 molecules, displaying page 56 of 67	Results per page
	10|50|100|all	
	
| Name | Solvent | 
            Reactivity Parameters  | 
        Classification | 
           Reference (title or year)  | 
    
|---|---|---|---|---|
1,3-di-tert-butyl-2,3-dihydro-1H-benzo[d][1,3,2]diazaphosphole (in MeCN)![]() ![]()  | 		
   		MeCN | N Param.: 20.93 sN Param.: 0.43 | Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 5983-5987 10.1002/anie.201901456  | |
1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-2,3-dihydro-1H-1,3,2-diazaphosphole (in MeCN)![]() ![]()  | 		
   		MeCN | N Param.: 19.85 sN Param.: 0.34 | Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 5983-5987 10.1002/anie.201901456  | |
1,3-di-tert-butyl-1,3,2-diazaphosphinane (in MeCN)![]() ![]()  | 		
   		MeCN | N Param.: 13.46 sN Param.: 0.52 | Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 5983-5987 10.1002/anie.201901456  | |
1,3-di-tert-butyl-1,3,2-diazaphospholidine (in MeCN)![]() ![]()  | 		
   		MeCN | N Param.: 18.74 sN Param.: 0.47 | Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 5983-5987 10.1002/anie.201901456  | |
1,3-dimesityl-2,3-dihydro-1H-1,3,2-diazaphosphole (in MeCN)![]() ![]()  | 		
   		MeCN | N Param.: 17.68 sN Param.: 0.68 | Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 5983-5987 10.1002/anie.201901456  | |
Ph3P=CH-CHO (in MeCN)![]() ![]()  | 		
   		MeCN | N Param.: 9.09 sN Param.: 0.74 | J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 11272-11281 10.1021/jacs.6b06264  | |
Ph3P=CH-C(O)Me (in MeCN)![]() ![]()  | 		
   		MeCN | N Param.: 10.27 sN Param.: 0.83 | J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 11272-11281 10.1021/jacs.6b06264  | |
 	cysteine (dianionic, in water)![]() ![]()  | 		
   		water | N Param.: 23.43 sN Param.: 0.42 | Org. Biomol. Chem. 2007, 5, 3814-3820 10.1039/b713778h  | |
p-nitrophenolate (in DMSO)![]() ![]()  | 		
   		DMSO | N Param.: 14.32 sN Param.: 0.77 | J. Org. Chem. 2019, 84, 8837-8858 10.1021/acs.joc.9b01485  | |
	 p-nitrophenolate (in MeCN)![]() ![]()  | 		
   		MeCN | N Param.: 15.14 sN Param.: 0.82 | J. Org. Chem. 2019, 84, 8837-8858 10.1021/acs.joc.9b01485  | |
	 p-nitrophenolate (in DMF)![]() ![]()  | 		
   		DMF | N Param.: 15.05 sN Param.: 0.80 | J. Org. Chem. 2019, 84, 8837-8858 10.1021/acs.joc.9b01485  | |
	 o-nitrophenolate (in DMSO)![]() ![]()  | 		
   		DMSO | N Param.: 15.48 sN Param.: 0.71 | J. Org. Chem. 2019, 84, 8837-8858 10.1021/acs.joc.9b01485  | |
	o-nitrophenolate (in MeCN)![]() ![]()  | 		
   		MeCN | N Param.: 15.83 sN Param.: 0.80 | J. Org. Chem. 2019, 84, 8837-8858 10.1021/acs.joc.9b01485  | |
	 o-nitrophenolate (in DMF)![]() ![]()  | 		
   		DMF | N Param.: 16.65 sN Param.: 0.70 | J. Org. Chem. 2019, 84, 8837-8858 10.1021/acs.joc.9b01485  | |
m-nitrophenolate (in DMSO)![]() ![]()  | 		
   		DMSO | N Param.: 21.29 sN Param.: 0.54 | J. Org. Chem. 2019, 84, 8837-8858 10.1021/acs.joc.9b01485  | |
m-nitrophenolate (in MeCN)![]() ![]()  | 		
   		MeCN | N Param.: 25.51 sN Param.: 0.43 | J. Org. Chem. 2019, 84, 8837-8858 10.1021/acs.joc.9b01485  | |
m-nitrophenolate (in DMF)![]() ![]()  | 		
   		DMF | N Param.: 22.41 sN Param.: 0.54 | J. Org. Chem. 2019, 84, 8837-8858 10.1021/acs.joc.9b01485  | |
p-cyanophenolate (in DMSO)![]() ![]()  | 		
   		DMSO | N Param.: 18.78 sN Param.: 0.57 | J. Org. Chem. 2019, 84, 8837-8858 10.1021/acs.joc.9b01485  | |
p-cyanophenolate (in DMF)![]() ![]()  | 		
   		DMF | N Param.: 17.85 sN Param.: 0.71 | J. Org. Chem. 2019, 84, 8837-8858 10.1021/acs.joc.9b01485  | |
o-(trifluoromethyl)phenolate (in DMSO)![]() ![]()  | 		
   		DMSO | N Param.: 18.47 sN Param.: 0.61 | J. Org. Chem. 2019, 84, 8837-8858 10.1021/acs.joc.9b01485  | 





















