H-B hydride donors
| Name | Solvent | 
            Reactivity Parameters  | 
        Classification | 
           Reference (title or year)  | 
    
|---|---|---|---|---|
[H-B(2,4,6-F3C6H2)3]- [NEt4]+![]() ![]()  | 		
   		MeCN | N Param.: 14.13 sN Param.: 0.61 | Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 14508-14512 10.1002/anie.201507298  | |
[H-B(2,6-F2C6H3)3]- [NEt4]+![]() ![]()  | 		
   		MeCN | N Param.: 13.97 sN Param.: 0.66 | Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 14508-14512 10.1002/anie.201507298  | |
[H-B(C6F5)3]- [NEt4]+![]() ![]()  | 		
   		MeCN | N Param.: 10.04 sN Param.: 0.73 | Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 14508-14512 10.1002/anie.201507298  | 




