Other Michael acceptors
	1 | 2 | 3	 
	« Back 	 Forward »	Found 57 molecules, displaying page 3 of 3	Results per page
	10|50|100|all	
	
| Name | Solvent | Reactivity Parameters | Classification | Reference (title or year) | 
|---|---|---|---|---|
| 2-phenylethene-1-sulfonyl fluoride   | DMSO | E Param.: -16.63 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12664-12667 10.1002/anie.201601875 | 
| (E)-4-phenylbut-3-en-2-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -23.01 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| methyl prop-2-enoate (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -18.84 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| ethyl prop-2-enoate (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -19.07 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| tert-butyl prop-2-enoate (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -20.22 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| N,N-dimethylprop-2-enamide (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -23.54 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| ethenylsulfonylbenzene (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -18.36 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| acrylonitrile (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -19.05 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| but-3-en-2-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -16.76 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| 1-phenylprop-2-en-1-one (in DMSO)   | DMSO | E Param.: -15.25 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13318-13329 10.1021/jacs.7b05106 | 
| 2-methylcyclopentenone   | DMSO | E Param.: -22.10 |    | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| cyclopentenone   | DMSO | E Param.: -20.60 |    | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| furan-2(5H)-one   | DMSO | E Param.: -20.70 |    | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| cyclohexenone   | DMSO | E Param.: -22.10 |    | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| 3-methylenetetrahydropyran-2-one   | DMSO | E Param.: -19.50 |    | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| 3-methylenedihydrofuranone   | DMSO | E Param.: -19.40 |    | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
| cycloheptenone   | DMSO | E Param.: -22.00 |    | Chem. Sci. 2021, 12, 4850-4865 10.1039/D0SC06628A | 
