Nucleophiles
| Name | Solvent | Reactivity Parameters | Classification | Reference (title or year) | 
|---|---|---|---|---|
| lithium 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenyl-2-(1-phenylethyl)-1,3,2-dioxaborolan-2-uide (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 10.97sN Param.: 0.63 |   | Org. Lett. 2015, 17, 2614-2617 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| lithium 2-benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolan-2-uide (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 7.15sN Param.: 0.77 |    | Org. Lett. 2015, 17, 2614-2617 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| lithium 4,4,5,5-tetramethyl-2-(1-phenylethyl)-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolan-2-uide (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 8.56sN Param.: 0.76 |    | Org. Lett. 2015, 17, 2614-2617 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| lithium 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-2-(1-phenylethyl)-1,3,2-dioxaborolan-2-uide (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 7.46sN Param.: 0.76 |   | Org. Lett. 2015, 17, 2614-2617 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| lithium 2-benzyl-2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-uide (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 6.30sN Param.: 0.78 |   | Org. Lett. 2015, 17, 2614-2617 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| lithium 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolan-2-uide (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 6.63sN Param.: 0.75 |  | Org. Lett. 2015, 17, 2614-2617 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| lithium 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolan-2-uide (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 7.72sN Param.: 0.75 |  | Org. Lett. 2015, 17, 2614-2617 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| lithium 2-ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolan-2-uide (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 7.68sN Param.: 0.78 |    | Org. Lett. 2015, 17, 2614-2617 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| lithium 5,5-dimethyl-2-(1-phenylethyl)-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborinan-2-uide (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 11.29sN Param.: 0.76 |    | Org. Lett. 2015, 17, 2614-2617 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| 1-ethoxy-2-methyl-1,3-dioxobutan-2-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.58sN Param.: 0.73 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 1-(ethoxycarbonyl)-2-oxocyclopentan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.63sN Param.: 0.82 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 1-(ethoxycarbonyl)-2-oxocyclohexan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.32sN Param.: 0.84 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 1-(ethoxycarbonyl)-2-oxocycloheptan-1-ide   | DMSO | N Param.: 19.53sN Param.: 0.83 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 1-(ethoxycarbonyl)-2-oxocyclooctan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.02sN Param.: 0.76 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 1-(ethoxycarbonyl)-2-oxocyclododecan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.60sN Param.: 0.63 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 3-methyl-2,4-dioxotetrahydro-2H-pyran-3-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 14.46sN Param.: 0.91 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 3-acetyl-2-oxotetrahydro-2H-pyran-3-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 17.00sN Param.: 0.74 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| [H-B(C6F5)3]- [NEt4]+   | MeCN | N Param.: 10.04sN Param.: 0.73 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 14508-14512 10.1002/anie.201507298 | 
| [H-B(2,4,6-F3C6H2)3]- [NEt4]+   | MeCN | N Param.: 14.13sN Param.: 0.61 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 14508-14512 10.1002/anie.201507298 | 
| [H-B(2,6-F2C6H3)3]- [NEt4]+   | MeCN | N Param.: 13.97sN Param.: 0.66 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 14508-14512 10.1002/anie.201507298 | 
| anion of diethyl 2-(isopropyl)malonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.74sN Param.: 0.71 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of diethyl 2-butylmalonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 23.00sN Param.: 0.55 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of diethyl 2-cyclohexylmalonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.23sN Param.: 0.67 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of diethyl 2-phenylmalonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.93sN Param.: 0.99 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of diethyl 2-(4-nitrophenyl)malonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 14.94sN Param.: 0.96 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of triethyl methanetricarboxylate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.33sN Param.: 0.72 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of diethyl 2-(acetyl)malonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 13.83sN Param.: 0.84 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of diethyl 2-(benzoyl)malonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 13.63sN Param.: 0.80 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of 5-phenyl Meldrum's acid (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 11.54sN Param.: 0.95 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of 5-(p-anisyl) Meldrum's acid (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 12.35sN Param.: 0.90 |   | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of diethyl 2-(p-anisyl)malonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 16.73sN Param.: 0.91 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| nicotine (in CH2Cl2)   | dichloromethane | N Param.: 10.40sN Param.: 1.04 |    | J. Phys. Org. Chem. 2016, 29, 759-767 10.1002/poc.3580 | 
| nicotine (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 11.60sN Param.: 0.81 |    | J. Phys. Org. Chem. 2016, 29, 759-767 10.1002/poc.3580 | 
| 3-methylpyridine (in CH2Cl2)   | dichloromethane | N Param.: 10.90sN Param.: 0.93 |    | J. Phys. Org. Chem. 2016, 29, 759-767 10.1002/poc.3580 | 
| 3-methylpyridine (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 11.50sN Param.: 0.80 |    | J. Phys. Org. Chem. 2016, 29, 759-767 10.1002/poc.3580 | 
| 1-methyl-2-phenylpyrrolidine (in CH2Cl2)   | dichloromethane | N Param.: 16.80sN Param.: 0.49 |    | J. Phys. Org. Chem. 2016, 29, 759-767 10.1002/poc.3580 | 
| 1-methyl-2-phenylpyrrolidine (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 15.70sN Param.: 0.54 |    | J. Phys. Org. Chem. 2016, 29, 759-767 10.1002/poc.3580 | 
| 4-(morpholino)pyridine (in CH2Cl2)   | dichloromethane | N Param.: 14.59sN Param.: 0.69 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 4050-4058 10.1002/ejoc.201600572 | 
| Cp2Zr(Me)2 - Dimethylzirconocene   | dichloromethane | N Param.: 4.35sN Param.: 1.09 |    | Chem. Eur. J. 2016, 22, 11196-11200 10.1002/chem.201602452 | 
| Cp2Zr(CH2Ph)2 - Dibenzylzirconocene   | dichloromethane | N Param.: 5.10sN Param.: 1.03 |    | Chem. Eur. J. 2016, 22, 11196-11200 10.1002/chem.201602452 | 
| Cp2Ti(CH2Ph)2 - Dibenzyltitanocene   | dichloromethane | N Param.: 4.38sN Param.: 1.00 |  | Chem. Eur. J. 2016, 22, 11196-11200 10.1002/chem.201602452 | 
| (Cp*)2Zr(Me)2 - Dimethyl-bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium   | dichloromethane | N Param.: 5.49sN Param.: 1.06 |    | Chem. Eur. J. 2016, 22, 11196-11200 10.1002/chem.201602452 | 
| Dimethyl 1,1'-isopropylidenezirconocene   | dichloromethane | N Param.: 5.20sN Param.: 1.00 |  | Chem. Eur. J. 2016, 22, 11196-11200 10.1002/chem.201602452 | 
| Dimethyl bis(indenyl)zirconium(IV)   | dichloromethane | N Param.: 6.89sN Param.: 1.00 |  | Chem. Eur. J. 2016, 22, 11196-11200 10.1002/chem.201602452 | 
| 3-mesityl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium-2-ide (in THF)   | THF | N Param.: 21.50sN Param.: 0.45 |    | Org. Lett. 2016, 18, 3566-3569 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| 3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-imidazol-3-ium-2-ide (in THF)   | THF | N Param.: 16.54sN Param.: 0.47 |    | Org. Lett. 2016, 18, 3566-3569 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| 3-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-3-ium-2-ide (in THF)   | THF | N Param.: 20.41sN Param.: 0.46 |    | Org. Lett. 2016, 18, 3566-3569 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| 3-(2,6-dimethoxyphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-3-ium-2-ide (in THF)   | THF | N Param.: 23.00sN Param.: 0.46 |    | Org. Lett. 2016, 18, 3566-3569 10.1021/acs.orglett.[...] | 
| Meldrum's acid iodonium ylide (in CH2Cl2)   | dichloromethane | N Param.: 4.36sN Param.: 1.06 |    | J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 10304-10313 10.1021/jacs.6b05768 | 
| Dimedone iodonium ylide (in CH2Cl2)   | dichloromethane | N Param.: 6.18sN Param.: 0.81 |    | J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 10304-10313 10.1021/jacs.6b05768 | 
| N,N-Dimethylbarbituric acid iodonium ylide (in CHCl2)   | dichloromethane | N Param.: 7.98sN Param.: 0.71 |    | J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 10304-10313 10.1021/jacs.6b05768 | 
| 6-methyl-3-(phenyl-l3-iodanylidene)dihydro-2H-pyran-2,4(3H)-dione (in CH2Cl2)   | dichloromethane | N Param.: 4.67sN Param.: 0.92 |    | J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 10304-10313 10.1021/jacs.6b05768 | 
| bis(phenylsulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.68sN Param.: 0.74 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| fluorobis(phenylsulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 17.46sN Param.: 0.73 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| methoxybis(phenylsulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 17.29sN Param.: 0.70 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 2H-benzo[d][1,3]dithiol-2-ide 1,1,3,3-tetraoxide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 16.06sN Param.: 0.69 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 2-fluoro-2H-benzo[d][1,3]dithiol-2-ide 1,1,3,3-tetraoxide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.03sN Param.: 0.58 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 2-methoxy-2H-benzo[d][1,3]dithiol-2-ide 1,1,3,3-tetraoxide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 17.36sN Param.: 0.71 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 2-ethoxy-2-oxo-1-(phenylsulfonyl)ethan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.81sN Param.: 0.59 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 2-ethoxy-1-fluoro-2-oxo-1-(phenylsulfonyl)ethan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.51sN Param.: 0.64 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 2-ethoxy-1-methoxy-2-oxo-1-(phenylsulfonyl)ethan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.15sN Param.: 0.59 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 1,3-diethoxy-2-fluoro-1,3-dioxopropan-2-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.63sN Param.: 0.76 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 2-chloro-1,3-diethoxy-1,3-dioxopropan-2-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.19sN Param.: 0.74 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 1,2,3-trimethoxy-1,3-dioxopropan-2-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.08sN Param.: 0.74 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| chloro(phenylsulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 28.27sN Param.: 0.42 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 2011-2017 10.1021/acs.joc.6b02844 | 
| bromo(phenylsulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 23.90sN Param.: 0.62 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 2011-2017 10.1021/acs.joc.6b02844 | 
| chloro((4-cyanophenyl)sulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 25.59sN Param.: 0.51 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 2011-2017 10.1021/acs.joc.6b02844 | 
| chloro((4-nitrophenyl)sulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 24.88sN Param.: 0.49 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 2011-2017 10.1021/acs.joc.6b02844 | 
| chloro((4-chlorophenyl)sulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 26.90sN Param.: 0.45 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 2011-2017 10.1021/acs.joc.6b02844 | 
| anion of ethyl 2-cyano-2-phenylacetate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.85sN Param.: 1.04 |    | Eur. J. Org. Chem. 2017, , 1196-1202 10.1002/ejoc.201601513 | 
| anion of 2-phenylmalononitrile (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.58sN Param.: 1.00 |    | Eur. J. Org. Chem. 2017, , 1196-1202 10.1002/ejoc.201601513 | 
| anion of 2-phenyl-2-(phenylsulfonyl)acetonitrile (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.97sN Param.: 0.72 |    | Eur. J. Org. Chem. 2017, , 1196-1202 10.1002/ejoc.201601513 | 
| anion of (phenylmethylenedisulfonyl)dibenzene (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.07sN Param.: 0.79 |    | Eur. J. Org. Chem. 2017, , 1196-1202 10.1002/ejoc.201601513 | 
| anion of 1,2,3-triphenylpropane-1,3-dione (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 14.99sN Param.: 0.83 |    | Eur. J. Org. Chem. 2017, , 1196-1202 10.1002/ejoc.201601513 | 
| ditert-butyl-phenylphosphane   | dichloromethane | N Param.: 12.40sN Param.: 0.55 |  | Chem. Eur. J. 2017, 23, 7422-7427 10.1002/chem.201701080 | 
| tris(2,6-dimethoxyphenyl)phosphane   | dichloromethane | N Param.: 15.19sN Param.: 0.88 |  | Chem. Eur. J. 2017, 23, 7422-7427 10.1002/chem.201701080 | 
| tris(2,4-dimethylphenyl)phosphane   | dichloromethane | N Param.: 14.88sN Param.: 0.41 |  | Chem. Eur. J. 2017, 23, 7422-7427 10.1002/chem.201701080 | 
| tris(2,6-dimethoxyphenyl)phosphane (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 18.11sN Param.: 0.62 |  | Chem. Eur. J. 2017, 23, 7422-7427 10.1002/chem.201701080 | 
| tris(2-methoxyphenyl)phosphane   | dichloromethane | N Param.: 14.26sN Param.: 0.73 |  | Chem. Eur. J. 2017, 23, 7422-7427 10.1002/chem.201701080 | 
| tris(2-methylphenyl)phosphane   | dichloromethane | N Param.: 8.56sN Param.: 0.70 |  | Chem. Eur. J. 2017, 23, 7422-7427 10.1002/chem.201701080 | 
| t-butylperoxy anion (in H2O)   | water | N Param.: 14.29sN Param.: 0.51 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13279-13282 10.1002/anie.201707086 | 
| cumene peroxy anion (in H2O)   | water | N Param.: 13.92sN Param.: 0.61 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13279-13282 10.1002/anie.201707086 | 
| phthalimidoperoxyhexanoate (in H2O)   | water | N Param.: 16.02sN Param.: 0.54 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13279-13282 10.1002/anie.201707086 | 
| 2-phenylperoxyacetate (in H2O)   | water | N Param.: 15.63sN Param.: 0.56 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13279-13282 10.1002/anie.201707086 | 
| 3,5-dichloroperoxybenzoate (in H2O)   | water | N Param.: 17.93sN Param.: 0.50 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13279-13282 10.1002/anie.201707086 | 
| magnesium 2-carboperoxybenzoate (in H2O)   | water | N Param.: 18.43sN Param.: 0.46 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13279-13282 10.1002/anie.201707086 | 
| 3-chloroperoxybenzoate (in H2O)   | water | N Param.: 18.19sN Param.: 0.47 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13279-13282 10.1002/anie.201707086 | 
| 4-fluoroperoxybenzoate (in H2O)   | water | N Param.: 17.99sN Param.: 0.47 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13279-13282 10.1002/anie.201707086 | 
| 4-nitroperoxybenzoate (in H2O)   | water | N Param.: 17.43sN Param.: 0.50 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13279-13282 10.1002/anie.201707086 | 
| 4-methoxyperoxybenzoate (in H2O)   | water | N Param.: 17.84sN Param.: 0.46 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13279-13282 10.1002/anie.201707086 | 
| 3-chloro-4-methoxyperoxybenzoate (in H2O)   | water | N Param.: 18.56sN Param.: 0.48 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13279-13282 10.1002/anie.201707086 | 
| peroxybenzoate (in H2O)   | water | N Param.: 18.57sN Param.: 0.43 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13279-13282 10.1002/anie.201707086 | 
| barbiturate anion (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.59sN Param.: 0.80 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 8476-8488 10.1021/acs.joc.7b01223 | 
| 1,3-dimethylbarbiturate anion (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 17.46sN Param.: 0.72 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 8476-8488 10.1021/acs.joc.7b01223 | 
| 2-thiobarbiturate anion (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 14.24sN Param.: 0.82 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 8476-8488 10.1021/acs.joc.7b01223 | 
| 1,3-diethyl-thiobarbiturate anion (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 14.90sN Param.: 0.80 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 8476-8488 10.1021/acs.joc.7b01223 | 
| 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-2-enyl-1,3,2-dioxaborolane (in CH2Cl2)   | dichloromethane | N Param.: -0.64sN Param.: 1.10 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 15324-15327 10.1021/jacs.7b10240 | 
| potassium allyltrifluoroborate (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 5.29sN Param.: 0.87 |   | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 15324-15327 10.1021/jacs.7b10240 | 
| lithium 2-allyl-2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-uide (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 8.71sN Param.: 0.80 |    | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 15324-15327 10.1021/jacs.7b10240 | 
| lithium 2-allyl-4,4,5,5-tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolan-2-uide (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 11.20sN Param.: 0.64 |  | J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 15324-15327 10.1021/jacs.7b10240 | 
