Carbanions
| Name | Solvent | Reactivity Parameters | Classification | Reference (title or year) | 
|---|---|---|---|---|
| enolate of 3-isochromanone (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 25.39sN Param.: 0.54 |    | J. Org. Chem. 2024, 89, 6915-6928 10.1021/acs.joc.4c00277 | 
| enolate of 2-coumaranone (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.60sN Param.: 0.75 |    | J. Org. Chem. 2024, 89, 6915-6928 10.1021/acs.joc.4c00277 | 
| anion of 4-(trifluoromethyl)benzyl trifluoromethyl sulfone (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 16.15sN Param.: 0.99 |    | J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8383-8402 10.1021/jacs.0c01960 | 
| anion of 4-cyanobenzyl trifluoromethyl sulfone (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 15.62sN Param.: 0.99 |    | J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8383-8402 10.1021/jacs.0c01960 | 
| anion of 4-nitrobenzyl-CN (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 20.10sN Param.: 0.71 |    | J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8383-8402 10.1021/jacs.0c01960 | 
| anion of (4-NO2-C6H4)CH2SO2Ph (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 19.90sN Param.: 0.66 |    | J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8383-8402 10.1021/jacs.0c01960 | 
| 1-((diphenylmethylene)amino)-2-ethoxy-2-oxoethan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 26.95sN Param.: 0.52 |    | Tetrahedron 2019, 75, 459-463 10.1016/j.tet.2018.1[...] | 
| 2-(tert-butoxy)-1-((diphenylmethylene)amino)-2-oxoethan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 27.77sN Param.: 0.47 |    | Tetrahedron 2019, 75, 459-463 10.1016/j.tet.2018.1[...] | 
| 1-(benzylideneamino)-2-ethoxy-2-oxoethan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 29.10sN Param.: 0.50 |  | Tetrahedron 2019, 75, 459-463 10.1016/j.tet.2018.1[...] | 
| 1-((4-chlorobenzylidene)amino)-2-ethoxy-2-oxoethan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 29.02sN Param.: 0.49 |   | Tetrahedron 2019, 75, 459-463 10.1016/j.tet.2018.1[...] | 
| 2-(benzylideneamino)-1-ethoxy-1-oxopropan-2-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 30.82sN Param.: 0.41 |   | Tetrahedron 2019, 75, 459-463 10.1016/j.tet.2018.1[...] | 
| cyano((diphenylmethylene)amino)methanide   | DMSO | N Param.: 29.50sN Param.: 0.50 |  | Tetrahedron 2019, 75, 459-463 10.1016/j.tet.2018.1[...] | 
| 1-ethoxy-3-(4-nitrophenyl)-1,3-dioxopropan-2-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 16.26sN Param.: 0.83 |    | J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 11474-11486 10.1021/jacs.8b07147 | 
| chloro(phenylsulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 28.27sN Param.: 0.42 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 2011-2017 10.1021/acs.joc.6b02844 | 
| bromo(phenylsulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 23.90sN Param.: 0.62 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 2011-2017 10.1021/acs.joc.6b02844 | 
| chloro((4-cyanophenyl)sulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 25.59sN Param.: 0.51 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 2011-2017 10.1021/acs.joc.6b02844 | 
| chloro((4-nitrophenyl)sulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 24.88sN Param.: 0.49 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 2011-2017 10.1021/acs.joc.6b02844 | 
| chloro((4-chlorophenyl)sulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 26.90sN Param.: 0.45 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 2011-2017 10.1021/acs.joc.6b02844 | 
| anion of ethyl 2-cyano-2-phenylacetate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.85sN Param.: 1.04 |    | Eur. J. Org. Chem. 2017, , 1196-1202 10.1002/ejoc.201601513 | 
| anion of 2-phenylmalononitrile (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.58sN Param.: 1.00 |    | Eur. J. Org. Chem. 2017, , 1196-1202 10.1002/ejoc.201601513 | 
| anion of 2-phenyl-2-(phenylsulfonyl)acetonitrile (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.97sN Param.: 0.72 |    | Eur. J. Org. Chem. 2017, , 1196-1202 10.1002/ejoc.201601513 | 
| anion of (phenylmethylenedisulfonyl)dibenzene (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.07sN Param.: 0.79 |    | Eur. J. Org. Chem. 2017, , 1196-1202 10.1002/ejoc.201601513 | 
| anion of 1,2,3-triphenylpropane-1,3-dione (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 14.99sN Param.: 0.83 |    | Eur. J. Org. Chem. 2017, , 1196-1202 10.1002/ejoc.201601513 | 
| barbiturate anion (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.59sN Param.: 0.80 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 8476-8488 10.1021/acs.joc.7b01223 | 
| 1,3-dimethylbarbiturate anion (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 17.46sN Param.: 0.72 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 8476-8488 10.1021/acs.joc.7b01223 | 
| 2-thiobarbiturate anion (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 14.24sN Param.: 0.82 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 8476-8488 10.1021/acs.joc.7b01223 | 
| 1,3-diethyl-thiobarbiturate anion (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 14.90sN Param.: 0.80 |    | J. Org. Chem. 2017, 82, 8476-8488 10.1021/acs.joc.7b01223 | 
| anion of diethyl 2-(isopropyl)malonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.74sN Param.: 0.71 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of diethyl 2-butylmalonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 23.00sN Param.: 0.55 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of diethyl 2-cyclohexylmalonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.23sN Param.: 0.67 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of diethyl 2-phenylmalonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.93sN Param.: 0.99 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of diethyl 2-(4-nitrophenyl)malonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 14.94sN Param.: 0.96 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of triethyl methanetricarboxylate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.33sN Param.: 0.72 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of diethyl 2-(acetyl)malonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 13.83sN Param.: 0.84 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of diethyl 2-(benzoyl)malonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 13.63sN Param.: 0.80 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of 5-phenyl Meldrum's acid (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 11.54sN Param.: 0.95 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of 5-(p-anisyl) Meldrum's acid (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 12.35sN Param.: 0.90 |   | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| anion of diethyl 2-(p-anisyl)malonate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 16.73sN Param.: 0.91 |    | Eur. J. Org. Chem. 2016, , 1841-1848 10.1002/ejoc.201600107 | 
| bis(phenylsulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.68sN Param.: 0.74 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| fluorobis(phenylsulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 17.46sN Param.: 0.73 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| methoxybis(phenylsulfonyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 17.29sN Param.: 0.70 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 2H-benzo[d][1,3]dithiol-2-ide 1,1,3,3-tetraoxide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 16.06sN Param.: 0.69 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 2-fluoro-2H-benzo[d][1,3]dithiol-2-ide 1,1,3,3-tetraoxide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.03sN Param.: 0.58 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 2-methoxy-2H-benzo[d][1,3]dithiol-2-ide 1,1,3,3-tetraoxide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 17.36sN Param.: 0.71 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 2-ethoxy-2-oxo-1-(phenylsulfonyl)ethan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.81sN Param.: 0.59 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 2-ethoxy-1-fluoro-2-oxo-1-(phenylsulfonyl)ethan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.51sN Param.: 0.64 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 2-ethoxy-1-methoxy-2-oxo-1-(phenylsulfonyl)ethan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.15sN Param.: 0.59 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 1,3-diethoxy-2-fluoro-1,3-dioxopropan-2-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.63sN Param.: 0.76 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 2-chloro-1,3-diethoxy-1,3-dioxopropan-2-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.19sN Param.: 0.74 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| 1,2,3-trimethoxy-1,3-dioxopropan-2-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.08sN Param.: 0.74 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12845-12848 10.1002/anie.201605616 | 
| anion of 1,2-diphenylethanone (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 23.15sN Param.: 0.60 |    | Chem. Eur. J. 2015, 21, 875-884 10.1002/chem.201404500 | 
| anion of N,N-diethyl-3-oxo-3-phenylpropanoate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.28sN Param.: 0.65 |    | Chem. Eur. J. 2015, 21, 875-884 10.1002/chem.201404500 | 
| anion of ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate  (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 17.52sN Param.: 0.74 |    | Chem. Eur. J. 2015, 21, 875-884 10.1002/chem.201404500 | 
| anion of 3-oxo-3-phenylpropanenitrile (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 16.55sN Param.: 0.78 |    | Chem. Eur. J. 2015, 21, 875-884 10.1002/chem.201404500 | 
| anion of 1-phenylbutane-1,3-dione (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 16.03sN Param.: 0.86 |    | Chem. Eur. J. 2015, 21, 875-884 10.1002/chem.201404500 | 
| anion of 1,3-diphenylpropane-1,3-dione (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 17.46sN Param.: 0.65 |    | Chem. Eur. J. 2015, 21, 875-884 10.1002/chem.201404500 | 
| anion of 1-phenyl-2-(phenylsulfonyl)ethanone (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 17.19sN Param.: 0.56 |    | Chem. Eur. J. 2015, 21, 875-884 10.1002/chem.201404500 | 
| anion of 2-nitro-1-phenylethan-1-one (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 13.91sN Param.: 0.76 |    | Chem. Eur. J. 2015, 21, 875-884 10.1002/chem.201404500 | 
| anion of 1-phenylpropan-2-one (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 24.99sN Param.: 0.60 |    | Chem. Eur. J. 2015, 21, 875-884 10.1002/chem.201404500 | 
| anion of (benzylsulfonyl)benzene (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 25.77sN Param.: 0.56 |    | Chem. Eur. J. 2015, 21, 875-884 10.1002/chem.201404500 | 
| anion of ethyl 2-nitroacetate (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.24sN Param.: 0.74 |    | Chem. Eur. J. 2015, 21, 875-884 10.1002/chem.201404500 | 
| potassium indenide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 24.16sN Param.: 0.68 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 12497-12500 10.1002/anie.201501385 | 
| sodium indenide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 23.74sN Param.: 0.71 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 12497-12500 10.1002/anie.201501385 | 
| lithium indenide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 23.66sN Param.: 0.70 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 12497-12500 10.1002/anie.201501385 | 
| 1-ethoxy-2-methyl-1,3-dioxobutan-2-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.58sN Param.: 0.73 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 1-(ethoxycarbonyl)-2-oxocyclopentan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.63sN Param.: 0.82 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 1-(ethoxycarbonyl)-2-oxocyclohexan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.32sN Param.: 0.84 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 1-(ethoxycarbonyl)-2-oxocycloheptan-1-ide   | DMSO | N Param.: 19.53sN Param.: 0.83 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 1-(ethoxycarbonyl)-2-oxocyclooctan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.02sN Param.: 0.76 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 1-(ethoxycarbonyl)-2-oxocyclododecan-1-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.60sN Param.: 0.63 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 3-methyl-2,4-dioxotetrahydro-2H-pyran-3-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 14.46sN Param.: 0.91 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 3-acetyl-2-oxotetrahydro-2H-pyran-3-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 17.00sN Param.: 0.74 |    | Eur. J. Org. Chem. 2015, , 7594-7601 10.1002/ejoc.201501107 | 
| 5-(4-(dimethylamino)benzyl)-2,2-dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 14.48sN Param.: 0.86 |    | Chem. Eur. J. 2014, 20, 11069-11077 10.1002/chem.201403161 | 
| 5-(4-(methoxy)benzyl)-2,2-dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.13sN Param.: 0.75 |    | Chem. Eur. J. 2014, 20, 11069-11077 10.1002/chem.201403161 | 
| 5-benzyl-2,2-dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 15.02sN Param.: 0.75 |    | Chem. Eur. J. 2014, 20, 11069-11077 10.1002/chem.201403161 | 
| 5-(4-cyanobenzyl)-2,2-dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 13.79sN Param.: 0.86 |    | Chem. Eur. J. 2014, 20, 11069-11077 10.1002/chem.201403161 | 
| 2,2-dimethyl-5-(4-nitrobenzyl)-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 12.02sN Param.: 1.17 |    | Chem. Eur. J. 2014, 20, 11069-11077 10.1002/chem.201403161 | 
| 2-PhCH(-)CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 27.54sN Param.: 0.57 |    | Eur. J. Org. Chem. 2013, , 4255-4261 10.1002/ejoc.201300265 | 
| 2-(3-Cl-C6H4)CH(-)CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 27.57sN Param.: 0.53 |    | Eur. J. Org. Chem. 2013, , 4255-4261 10.1002/ejoc.201300265 | 
| 2-(4-Br-C6H4)CH(-)CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 27.62sN Param.: 0.53 |    | Eur. J. Org. Chem. 2013, , 4255-4261 10.1002/ejoc.201300265 | 
| 2-(4-CN-C6H4)CH(-)CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 23.64sN Param.: 0.65 |    | Eur. J. Org. Chem. 2013, , 4255-4261 10.1002/ejoc.201300265 | 
| 2-(4-NO2-C6H4)CH(-)CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.00sN Param.: 0.71 |    | Eur. J. Org. Chem. 2013, , 4255-4261 10.1002/ejoc.201300265 | 
| 2-(pyrid-4-yl)CH(-)CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 23.27sN Param.: 0.70 |    | Eur. J. Org. Chem. 2013, , 4255-4261 10.1002/ejoc.201300265 | 
| MeSO2-CH-CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.00sN Param.: 0.66 |    | Chem. Eur. J. 2010, 16, 8610-8614 10.1002/chem.201001455 | 
| MeSO-CH-CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.61sN Param.: 0.64 |    | Chem. Eur. J. 2010, 16, 8610-8614 10.1002/chem.201001455 | 
| anion of 4-(trifluoromethyl)benzyl-CN (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 27.28sN Param.: 0.50 |    | J. Org. Chem. 2009, 74, 75-81 10.1021/jo802241x | 
| anion of 4-cyanobenzyl-CN (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 25.11sN Param.: 0.54 |    | J. Org. Chem. 2009, 74, 75-81 10.1021/jo802241x | 
| anion of 4-nitrobenzyl-CN (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.67sN Param.: 0.68 |    | J. Org. Chem. 2009, 74, 75-81 10.1021/jo802241x | 
| anion of 2-phenyl-propionitrile (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 28.95sN Param.: 0.58 |    | J. Org. Chem. 2009, 74, 75-81 10.1021/jo802241x | 
| anion of 2-(4-CN-C6H4)propionitrile (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 25.35sN Param.: 0.56 |    | J. Org. Chem. 2009, 74, 75-81 10.1021/jo802241x | 
| anion of 2-(4-NO2-C6H4)propionitrile (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.61sN Param.: 0.60 |    | J. Org. Chem. 2009, 74, 75-81 10.1021/jo802241x | 
| (EtO)2P(O)CH(-)CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.23sN Param.: 0.65 |    | J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 704-714 10.1021/ja8056216 | 
| (EtO)2P(O)CH(-)CN (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.57sN Param.: 0.66 |    | J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 704-714 10.1021/ja8056216 | 
| Ph2P(O)CH(-)CO2Et (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.20sN Param.: 0.69 |    | J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 704-714 10.1021/ja8056216 | 
| Ph2P(O)CH(-)CN (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.69sN Param.: 0.72 |    | J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 704-714 10.1021/ja8056216 | 
| bis(4-nitrophenyl)methanide (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.92sN Param.: 0.67 |    | ARKIVOC 2008, (x), 37-53 10.3998/ark.5550190.[...] | 
| anion of (4-NO2-C6H4)CH2SO2Ph (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.50sN Param.: 0.75 |    | Org. Biomol. Chem. 2008, 6, 3052-3058 10.1039/b805604h | 
| anion of (4-CN-C6H4)CH2SO2Ph (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 22.60sN Param.: 0.57 |    | Org. Biomol. Chem. 2008, 6, 3052-3058 10.1039/b805604h | 
| anion of (4-CF3-C6H4)CH2SO2Ph (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 24.30sN Param.: 0.51 |    | Org. Biomol. Chem. 2008, 6, 3052-3058 10.1039/b805604h | 
| anion of nitroethane (in DMF)   | DMF | N Param.: 22.21sN Param.: 0.48 |    | Chem. Eur. J. 2008, 14, 6108-6118 10.1002/chem.200800329 | 
| chloro(phenylsulfonyl)methanide (in DMF)   | DMF | N Param.: 26.64sN Param.: 0.64 |  | Chem. Eur. J. 2008, 14, 6108-6118 10.1002/chem.200800329 | 
| anion of 4-nitrobenzyl trifluoromethyl sulfone (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 14.49sN Param.: 0.86 |    | J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 9753-9761 10.1021/ja072135b | 
| anion of 4-cyanobenzyl trifluoromethyl sulfone (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 16.28sN Param.: 0.75 |    | J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 9753-9761 10.1021/ja072135b | 
| anion of 4-(trifluoromethyl)benzyl trifluoromethyl sulfone (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 17.33sN Param.: 0.74 |    | J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 9753-9761 10.1021/ja072135b | 
| anion of benzyl trifluoromethyl sulfone (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.67sN Param.: 0.68 |    | J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 9753-9761 10.1021/ja072135b | 
| anion of 4-methylbenzyl trifluoromethyl sulfone (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 19.35sN Param.: 0.67 |    | J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 9753-9761 10.1021/ja072135b | 
| anion of 4-nitrobenzyl trifluoromethyl sulfone (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 18.24sN Param.: 0.66 |    | J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 9753-9761 10.1021/ja072135b | 
| anion of 4-cyanobenzyl trifluoromethyl sulfone (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 19.49sN Param.: 0.63 |    | J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 9753-9761 10.1021/ja072135b | 
| anion of 4-(trifluoromethyl)benzyl trifluoromethyl sulfone (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 20.72sN Param.: 0.58 |    | J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 9753-9761 10.1021/ja072135b | 
| anion of nitromethane (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 14.02sN Param.: 0.61 |    | Eur. J. Org. Chem. 2006, , 2530-2537 10.1002/ejoc.200500769 | 
| anion of nitroethane (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 13.41sN Param.: 0.67 |    | Eur. J. Org. Chem. 2006, , 2530-2537 10.1002/ejoc.200500769 | 
| anion of 2-nitropropane (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 12.20sN Param.: 0.71 |    | Eur. J. Org. Chem. 2006, , 2530-2537 10.1002/ejoc.200500769 | 
| anion of phenylnitromethane (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 12.51sN Param.: 0.67 |    | Eur. J. Org. Chem. 2006, , 2530-2537 10.1002/ejoc.200500769 | 
| anion of p-tolylnitromethane (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 13.58sN Param.: 0.64 |    | Eur. J. Org. Chem. 2006, , 2530-2537 10.1002/ejoc.200500769 | 
| anion of (4-nitrophenyl)nitromethane (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 14.05sN Param.: 0.72 |    | Eur. J. Org. Chem. 2006, , 2530-2537 10.1002/ejoc.200500769 | 
| anion of (3-nitrophenyl)nitromethane (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 14.75sN Param.: 0.71 |    | Eur. J. Org. Chem. 2006, , 2530-2537 10.1002/ejoc.200500769 | 
| anion of (4-cyanophenyl)nitromethane (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 13.92sN Param.: 0.74 |    | Eur. J. Org. Chem. 2006, , 2530-2537 10.1002/ejoc.200500769 | 
| anion of ethyl cyanoacetate (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 18.59sN Param.: 0.65 |    | Eur. J. Org. Chem. 2006, , 2530-2537 10.1002/ejoc.200500769 | 
| anion of malononitrile (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 18.21sN Param.: 0.69 |    | Eur. J. Org. Chem. 2006, , 2530-2537 10.1002/ejoc.200500769 | 
| anion of dimethyl malonate (in 91M9AN)   | MeOH-MeCN mix | N Param.: 18.24sN Param.: 0.64 |    | Eur. J. Org. Chem. 2006, , 2530-2537 10.1002/ejoc.200500769 | 
| cyanide (in MeCN)   | MeCN | N Param.: 16.27sN Param.: 0.70 |    | Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 142-145 10.1002/anie.200461640 | 
| anion of nitroethane (in water)   | water | N Param.: 11.25sN Param.: 0.52 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
| anion of nitromethane (in water)   | water | N Param.: 12.06sN Param.: 0.53 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
| anion of nitromethane (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.71sN Param.: 0.60 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
| anion of 2-nitropropane (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 20.61sN Param.: 0.69 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
| anion of 2-nitropropane (in water)   | water | N Param.: 10.69sN Param.: 0.56 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
| anion of phenylnitromethane (in H2O)   | water | N Param.: 12.05sN Param.: 0.53 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
| anion of phenylnitromethane (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.29sN Param.: 0.71 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
| anion of p-tolylnitromethane (in water)   | water | N Param.: 13.09sN Param.: 0.50 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
| anion of p-tolylnitromethane (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.31sN Param.: 0.76 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
| anion of (4-nitrophenyl)nitromethane (in water)   | water | N Param.: 13.58sN Param.: 0.52 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
| anion of (4-nitrophenyl)nitromethane (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 16.29sN Param.: 0.75 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
| anion of (3-nitrophenyl)nitromethane (in water)   | water | N Param.: 14.25sN Param.: 0.46 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
| anion of (3-nitrophenyl)nitromethane (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 18.06sN Param.: 0.71 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
| anion of (4-cyanophenyl)nitromethane (in water)   | water | N Param.: 13.23sN Param.: 0.52 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
| anion of (4-cyanophenyl)nitromethane (in DMSO)   | DMSO | N Param.: 16.96sN Param.: 0.73 |    | J. Org. Chem. 2004, 69, 7565-7576 10.1021/jo048773j | 
